18 November 2009

catalog

week 1 | 5-11 november: kr 3678.06 ➜ kr 52 732 = kr 49 053.94 / € 6136.34 / $ 8334.99
week 2 | 12-18 november: kr 939.45 ➜ kr 49 053.94 = kr 48 114.49 / € 6018.83 / $ 8175.37
week 3 | 19-25 november: kr 3002.44 ➜ kr 48 114.49 = kr 45 112.05 / € 5643.24 / $ 7665.21
week 4 | 26-2 nov/dec: kr 5510.13 ➜ kr 45 112.05 = kr 39 601.92 / € 4953.96 / $ 6728.96
week 5 | 3-9 december: kr 1639.96 ➜ kr 39 601.92 = kr 37 961.96 / € 4748.81 / $ 6450.30
week 6 | 10-16 december: kr 547.80 ➜ kr 37 961.96 = kr 37 414.16 / € 4680.28 / $ 6357.22
week 7 | 17-23 december: kr 4792 ➜ kr 37 414.16 = kr 32 622.16 / € 4080.83 / $ 5542.99
week 8 | 24-30 december: kr 432 ➜ kr 32 622.16 = kr 32 190.16 / € 4026.79 / $ 5469.59
week 9 | 31-6 dec/jan: kr 121 ➜ kr 32 190.16 = kr 32 069.16 / € 4011.65 / $ 5449.03
week 10 | 7-13 january: kr 4813.50 ➜ kr 32 069.16 = kr 27 255.66 / € 3409.51 / $ 4631.14
week 11 | 14-20 january: kr 985.57 ➜ kr 27 255.66 = kr 26 270.09 / € 3286.23 / $ 4463.68
week 12 | 21-27 january: kr 1513 ➜ kr 26 270.09 = kr 24 757.09 / € 3096.96 / $ 4206.60
week 13 | 28-3 jan/feb: kr 1055.79 ➜ kr 24 757.09 = kr 23 701.30 / € 2964.89 / $ 4027.20
week 14 | 4-10 february: kr 1220.43 ➜ kr 23 701.30 = kr 22 480.87 / € 2812.22 / $ 3819.83
week 15 | 11-17 february: kr 972.72 ➜ kr 22 480.87 = kr 21 508.15 / € 2690.54 / $ 3654.55
week 16 | 18-24 february: kr 932.82 ➜ kr 21 508.15 = kr 20 575.33 / € 2573.85 / $ 3496.05
week 17 | 25-3 feb/mar: kr 1018.71 ➜ kr 20 575.33 = kr 19 556.62 / € 2446.41 / $ 3322.96
week 18 | 4-10 march: kr 3212.94 ➜ kr 19 556.62 = kr 16 343.68 / € 2044.49 / $ 2777.03
week 19 | 11-17 march: kr 257.95 ➜ kr 16 343.68 = kr 14 185.73 / € 1774.55 / $ 2410.37
week 20 | 18-24 march: kr 1444.52 ➜ kr 14 185.73 = kr 12 741.21 / € 1593.85 / $ 2164.92
week 21 | 25-31 march: kr 1795.99 ➜ kr 12 741.21 = kr 10 945.22 / € 1369.18 / $ 1859.76
week 22 | 1-7 april: kr 1306.33 ➜ kr 10 945.22 = kr 9638.89 / € 1205.77 / $ 1637.79
week 23 | 8-14 april: kr 1019.48 ➜ kr 9638.89 = kr 8619.41 / € 1083.93 / $ 1468.08
week 24 | 15-21 april: kr 1401.63 ➜ kr 8619.41 = kr 7217.78 / € 914.16 / $ 1222.50
week 25 | 22-28 april: kr 1857.28 ➜ kr 7217.78 = kr 5360.50 / € 4043.85 / $ 906.01
week 26 | 29-5 apr/may: kr 2759.02 ➜ kr 5360.50 = kr 2601.48 / 333.44 / $ 409.13
week 27 | 6-12 may:
kr 0 kr 2601.48 = kr 2601.48 / 333.44 / $ 409.13
week 28 | 13-19 may:
kr 0 kr 2601.48 = kr 2601.48 / 333.44 / $ 409.13
week 29 | 20-26 may:
kr 163.80 kr 2601.48 = kr 2437.68 / € 305.57 / $ 376.13
week 30 | 27-2 may/june: kr 1320.47
kr 2437.68 = kr 1117.21 / € 142.03 / $ 174.24
week 31 | 3-9 june: kr 339.33 kr 1117.21 = kr 777.88 / 97.70 / $ 117.46
week 32 | 10-16 june: kr 418.48 kr 777.88 = kr 359.40 / € 45.77 / $ 56.11
week 33 | 17-23 june: kr 359.40
kr 359.40 = kr 0 / € 0 / $ 0